| Locale ID | Land | ||
|
1031 - de-de
|
Deutschland | Datumstrennzeichen | . |
| Datumsformat | DMY | ||
| Währungssymbol | € | ||
| Position Währungssymbol | Rechts | ||
| Dezimal Trennzeichen | , | ||
| Tausendertrennzeichen | . | ||
| 1033 - en-us | USA | Datumstrennzeichen | / |
| Datumsformat | MDY | ||
| Währungssymbol | $ | ||
| Position Währungssymbol | Links | ||
| Dezimal Trennzeichen | . | ||
| Tausendertrennzeichen | , | ||
| 2057 - en-gb | United Kingdom | Datumstrennzeichen | / |
| Datumsformat | DMY | ||
| Währungssymbol | £ | ||
| Position Währungssymbol | Links | ||
| Dezimal Trennzeichen | . | ||
| Tausendertrennzeichen | , | ||
Datumsformat:
D - Tag
M - Monat
Y - Jahr